Weitere Suchergebnisse zu "IBM":
IBM - Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
16:46
, Finanztrends
IBM liefert Ergebnisse über Erwartungen aber Prognosen darunter!
Die IBM-Aktie verliert im Zuge der Ergebnisse per erstes Quartal 2018 deutlich an Wert. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, konnte die langfristige Korrektur, die bereits seit 2013 besteht, noch immer nicht überwunden werden und es wird nun mit den unter den Erwartungen ausgefallenen Prognosen für dieses Jahr womöglich etwas länger dauern, bis die Trendlinie bei aktuell ca. 170...Mehr lesen…Ein Beitrag von David Iusow.
Kurs (NYSE) zur IBM-Aktie
Letzter | Vortag | Veränderung |
147,70 $ | 148,79 $ | -0,73% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
119,67 € | 120,25 € | -0,48% | 21:59 |
Hamburg | 120,55 € | 120,63 € | -0,07% | 08:06 |
NYSE | 147,70 $ | 148,79 $ | -0,73% | 22:01 |
Stuttgart | 119,23 € | 120,36 € | -0,94% | 19:49 |
Xetra | 119,11 € | 120,38 € | -1,05% | 17:35 |
Frankfurt | 118,69 € | 120,26 € | -1,31% | 18:34 |
Hannover | 120,17 € | 122,50 € | -1,90% | 10:09 |
München | 120,32 € | 122,91 € | -2,11% | 08:40 |
Berlin | 120,40 € | 123,00 € | -2,11% | 08:39 |
Düsseldorf | 120,45 € | 123,53 € | -2,49% | 15:10 |
= Realtime
Aktie & Unternehmen
Branche | Computertechnik |
Herkunft | USA |
Website | www.ibm.com |
Aktienanzahl | 925,8 Mio. (Stand: 29.01.18) |
Marktkap. | 136.712,3 Mio. $ |
Indizes/Listen | Dow Jones Ind., S&P 500, Nasdaq Europe, S&P 100, DAXplus Minimum Variance USA EUR (Net Re, DAXplus Minimum Variance USA EUR (Kurs), DAXplus Minimum Variance USA EUR (Perfor, ScoachCH UL HK |

Meistgelesene Artikel zur IBM-Aktie
Aktuelle Diskussionen zur IBM-Aktie
Antw. | Thema | Zeit |
194 | IBM buy | 06:54 |
93 | IBM aussichtsreicher als Google. | 22.03.18 |
18 | Sollte jetzt noch IBM gekauft w. | 12.05.17 |
67 | Warren Buffett steigt bei IBM . | 27.10.14 |
2 | Die Faust und das Auge. AC-S. | 13.09.12 |