Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":
Procter & Gamble - Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
23.04.18
, Independent Research
Procter & Gamble-Aktie: Uninspirierte Q3-Zahlen - Übernahme im Gesundheitsbereich positiv - Aktienanalyse
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Aktienanalystin von Laura Cherdron von Independent Research: Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) von 95 USD auf 81 USD. P&G habe mit den Zahlen zum Q3 2017/18 (31.03.) sowohl umsatzseitig als auch überwiegend ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen. Schwächer als erwartet habe ... [mehr]
Kurs (Tradegate) zur Procter & Gamble-Aktie
Letzter | Vortag | Veränderung |
59,55 € | 59,34 € | +0,35% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
59,55 € | 59,34 € | +0,35% | 12:26 |
Stuttgart | 59,49 € | 59,27 € | +0,37% | 12:05 |
Frankfurt | 59,40 € | 59,20 € | +0,34% | 11:50 |
Xetra | 59,59 € | 59,50 € | +0,15% | 12:17 |
Hamburg | 59,54 € | 59,50 € | +0,07% | 10:24 |
München | 59,53 € | 59,50 € | +0,05% | 10:52 |
Düsseldorf | 59,36 € | 59,35 € | +0,02% | 08:17 |
NYSE | 72,50 $ | 72,50 $ | 0,00% | 24.04.18 |
Berlin | 59,35 € | 59,87 € | -0,87% | 08:08 |
Hannover | 59,36 € | 59,89 € | -0,88% | 08:07 |
= Realtime
Aktie & Unternehmen
Branche | Konsum |
Herkunft | USA |
Website | www.pg.com |
Aktienanzahl | 2.598 Mio. (Stand: 07.11.17) |
Marktkap. | 154.717 Mio. € |
Indizes/Listen | Dow Jones Ind., S&P 500, S&P 100, DAXplus Minimum Variance USA EUR (Net Re, DAXplus Minimum Variance USA EUR (Kurs), DAXplus Minimum Variance USA EUR (Perfor, ScoachCH UL HK |

Meistgelesene Artikel zur Procter & Gamble-A.
Aktuelle Diskussionen zur Procter & Gamble-Aktie
Antw. | Thema | Zeit |
161 | Procter & Gamble, fast 52Woc. | 09:17 |
10 | Der Crash kommt! | 16.04.12 |
43 | Wall Street Kolumne | 30.01.09 |
2 | Procter Gamble | 07.11.07 |
Procter & Gamble "outperform" | 29.08.07 |